Ширина — 82 мм.
Наружный диаметр — 560 мм.
Внутренний диаметр — 380 мм.
Под заказ
Диаметр d, мм | 380 |
Артикул поставщика | 6076 M/C3 |
Вес, кг | 67.5 |
Класс точности | P5 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | C3 (зазор больше нормального) |
Сепаратор | M (латунный, механически обработанный) |
Предельная нагрузка Cur | 14 |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 380x560x82 |
Ширина B, мм | 82 |
Внешний диаметр D, мм | 560 |
Предельная скорость, об/мин | 1800 |
Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
Рабочая скорость об/мин | 1377 |
Серия | Explorer |
Номинальная скорость, об/мин | 2200 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 462 |
Статическая нагрузка C0, Н | 750 |
361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Свободы, д. 228