Ширина — 46 мм.
Наружный диаметр — 520 мм.
Внутренний диаметр — 420 мм.
Под заказ
| Диаметр d, мм | 420 |
| Артикул поставщика | 61884 MA/C3 |
| Вес, кг | 21.5 |
| Класс точности | P6 |
| Уплотнение | Открытый |
| Зазор | C3 (зазор больше нормального) |
| Сепаратор | MA (латунный, механически обработанный) |
| Предельная нагрузка Cur | 8 |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Размер | 420x520x46 |
| Ширина B, мм | 46 |
| Внешний диаметр D, мм | 520 |
| Предельная скорость, об/мин | 1800 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
| Серия | Explorer |
| Номинальная скорость, об/мин | 2200 |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Динамическая нагрузка C, Н | 251 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 425 |












361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Свободы, д. 228