149944 ₽
Ширина — 39 мм.
Наружный диаметр — 170 мм.
Внутренний диаметр — 80 мм.
Под заказ
Под заказ
| Диаметр d, мм | 80 |
| Артикул поставщика | 6316 M/C3VL0241 |
| Вес, кг | 3.6 |
| Класс точности | P6 |
| Уплотнение | Открытый |
| Зазор | C3 (зазор больше нормального) |
| Сепаратор | M (латунный, механически обработанный) |
| Предельная нагрузка Cur | 3 |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Размер | 80x170x39 |
| Ширина B, мм | 39 |
| Внешний диаметр D, мм | 170 |
| Предельная скорость, об/мин | 5300 |
| Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин | 11475 |
| Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 13500 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
| Рабочая скорость об/мин | 4055 |
| Серия | Explorer |
| Номинальная скорость, об/мин | 8500 |
| Изоляция | VL0241 (электроизоляционное покрытие оксидом алюминия наружного кольца, до 1000 В постоянного тока) |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Динамическая нагрузка C, Н | 130 |








361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Свободы, д. 228