250346 ₽
Ширина — 50 мм.
Наружный диаметр — 240 мм.
Внутренний диаметр — 110 мм.
Под заказ
Под заказ
| Диаметр d, мм | 110 |
| Артикул поставщика | 6322 M/C3VL0241 |
| Вес, кг | 0.18 |
| Класс точности | P5 |
| Уплотнение | Открытый |
| Зазор | C3 (зазор больше нормального) |
| Сепаратор | M (латунный, механически обработанный) |
| Предельная нагрузка Cur | 5 |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Размер | 110x240x50 |
| Ширина B, мм | 50 |
| Внешний диаметр D, мм | 240 |
| Предельная скорость, об/мин | 3800 |
| Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин | 20900 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
| Рабочая скорость об/мин | 13770 |
| Серия | Explorer |
| Номинальная скорость, об/мин | 6000 |
| Изоляция | VL0241 (электроизоляционное покрытие оксидом алюминия наружного кольца, до 1000 В постоянного тока) |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Динамическая нагрузка C, Н | 203 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 180 |








361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Свободы, д. 228