4123 ₽
Ширина — 19 мм.
Наружный диаметр — 28 мм.
Внутренний диаметр — 14 мм.
Под заказ
Под заказ
| Наружный диаметр d2, мм | 36 |
| Диаметр хвостовика d4, мм | 21 |
| Глубина крепежного отверстия l3, мм | 21 |
| Внутренний диаметр d1, мм | 16,8 |
| Размер резьбы d3, мм | M14x2 |
| Длина хвостовика шарнирной головки l5, мм | 8 |
| Расстояние от центра отверстия шарнира до хвостовика l7, мм | 18 |
| Диаметр хвостовика d5, мм | 25 |
| Высота h1, мм | 57 |
| Ширина основания W, мм | 21 |
| Ширина C1, мм | 14,5 |
| Угол поворота α, ° | 16 |
| Расстояние от краев r1smin, мм | 0,3 |
| Пара трения | сталь/PTFE |
| Диаметр сферы dK, мм | 25,4 |
| Наружный диаметр D, мм | 28 |
| Длина наконечника l4, мм | 76 |
| Направление резьбы | правая |
| Ширина B, мм | 19 |
| Внутренний диаметр d, мм | 14 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 19 |
| Вес, кг | 0,14 |
| Статическая нагрузка C0, kH | 24 |
361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Свободы, д. 228