Ширина — 82 мм.
Наружный диаметр — 520 мм.
Внутренний диаметр — 340 мм.
Под заказ
| Диаметр d, мм | 340 |
| Артикул поставщика | 6068 M/C3 |
| Вес, кг | 62 |
| Класс точности | P5 |
| Уплотнение | Открытый |
| Зазор | C3 (зазор больше нормального) |
| Сепаратор | M (латунный, механически обработанный) |
| Предельная нагрузка Cur | 13 |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Размер | 340x520x82 |
| Ширина B, мм | 82 |
| Внешний диаметр D, мм | 520 |
| Предельная скорость, об/мин | 2000 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
| Рабочая скорость об/мин | 1530 |
| Серия | Explorer |
| Номинальная скорость, об/мин | 2400 |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Динамическая нагрузка C, Н | 423 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 640 |












361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Свободы, д. 228