Ширина — 38 мм.
Наружный диаметр — 440 мм.
Внутренний диаметр — 360 мм.
Под заказ
| Диаметр d, мм | 360 |
| Артикул поставщика | 61872 MA/C3 |
| Вес, кг | 12 |
| Класс точности | P5 |
| Уплотнение | Открытый |
| Зазор | C3 (зазор больше нормального) |
| Сепаратор | MA (латунный, механически обработанный) |
| Предельная нагрузка Cur | 6 |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Размер | 360x440x38 |
| Ширина B, мм | 38 |
| Внешний диаметр D, мм | 440 |
| Предельная скорость, об/мин | 2200 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
| Серия | Explorer |
| Номинальная скорость, об/мин | 2600 |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Динамическая нагрузка C, Н | 182 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 285 |












361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Свободы, д. 228